시설현황
- 본관(지하 1층, 지상 2층) 별관(지상 1층)
- 대지 : 8,378㎡
- 연면적 : 3,295.5㎡
(2024. 1. 기준)
| 구분 | 면적(㎡) | 좌석수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,295.5 | 321 | ||
| 지하 | 문화강좌실 | 126 | 46 | |
| 휴게실 | 180 | 17 | ||
| 기계실 | 225 | |||
| 전기실 | 126 | |||
| UPS실 | 31.5 | |||
| 기타 | 42 | |||
| 1층 | 어린이자료실 | 364.5 | 95 | |
| 회의실 | 63 | |||
| 열람실 | 63 | 42 | ||
| 보존서고 | 157.5 | |||
| 전산실 | 31.5 | |||
| 관장실 | 31.6 | |||
| 사무실 | 94.5 | |||
| 로비 | 175.5 | 자동화기기 | ||
| 화장실 | 49.8 | 장애인 화장실 남여 각1 | ||
| 창고, 복도 | 130.2 | |||
| 기타 | 121.4 | |||
| 2층 | 종합자료실(동편) | 414 | 121 | |
| 종합자료실(서편) | 229.5 | |||
| 종합자료실(로비,디지털) | 180 | 디지털자료코너 | ||
| 향토자료실 | 80.75 | |||
| 자료정리실 | 44.1 | |||
| 탕비실 | 85.2 | |||
| 화장실 | 49.8 | 장애인 화장실 남여 각1 | ||
| 비품실, 복도 | 31.5 | |||
| 기타 | 167.65 | |||







