번호 | 설문타이틀 | 시작일 | 종료일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
15 | 2023년 송화도서관 이용자 인식.. | 2023-10-17 | 2023-11-16 | 설문종료 |
14 | 2023 경주시립도서관 이용자 인.. | 2023-09-09 | 2023-10-31 | 설문종료 |
13 | 경주시립도서관 홈페이지 사.. | 2023-08-31 | 2023-09-16 | 설문종료 |
12 | 2022 송화도서관 인식 및 만족.. | 2022-11-22 | 2022-12-10 | 설문종료 |
11 | 경주시립도서관 홈페이지 사.. | 2022-08-24 | 2022-08-28 | 설문종료 |
10 | 2021 경주시립도서관 이용자 만.. | 2021-09-07 | 2021-10-07 | 설문종료 |
9 | 경주시립도서관 홈페이지 사.. | 2021-08-04 | 2021-08-15 | 설문종료 |
8 | 2020 경주시립도서관 이용자 만.. | 2020-08-12 | 2020-09-11 | 설문종료 |
7 | 경주시립도서관 이용자 만족.. | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 설문종료 |
6 | 경주시립도서관 홈페이지 사.. | 2019-06-26 | 2019-07-11 | 설문종료 |
12